TITULO: VUELTA CICLÍSTICA ZONA ORIENTAL EN SALUDO AL 62 ANIVERSARIO DEL INDER, 20-26 de febrero 2023
AUTOR: COMISIÓN NACIONAL DE CICLISMO / COLEGIO DE COMISARIOS
PALABRAS: DEPORTES/CICLISMO/COMPETENCIAS NACIONALES.
PROGRAMA DE COMPETENCIA
PROVINCIAS: GUANTÁNAMO – SANTIAGO DE CUBA – GRANMA – HOLGUÍN – LAS TUNAS
VUELTA CICLÍSTICA A CUBA MASCULINO EN SALUDO AL 62 ANIVERSARIO DEL INDER.
ZONA ORIENTAL “20 al 26 de febrero 2023”
GUANTÁNAMO – SANTIAGO DE CUBA – GRANMA – HOLGUÍN – LAS TUNAS
FECHA | ETAPA | HORA | RECORRIDO | |
20.02.23 | 12.00 | Llegada de las Delegaciones | ||
21.02.23 | 08.00
15.00 16.00 17.00 |
Inspección Técnica
Taller de Superación para Comisarios Acto Inaugural Congresillo Técnico |
DISTANCIA | |
22.02.23 | 1ra. | 09:00 | Baracoa – San Luis – Jamal – Desvío Boruga – Sabana (M.V) – Yumurí GPM(CAT-C) -La Máquina (M.V) – Maisí (M.V.B)
(Regresa, por la misma ruta) – La Máquina – Pueblo Nuevo GPM (CAT-B) – Sabana –Boca de Yumurí – Jamal – San Luis – LLEGADA Baracoa (Malecón- Pista Bailable) |
122.3 |
23.02.22 | 2da. | 08:00 | Baracoa – PALMA CLARA GPM (CAT.C) – ALTO DE COTILLA GPM (CAT-B) – IMÍAS (M.V) – SAN ANTONIO DEL SUR (M.V.B) – YATERITAS (M.V)
LLEGADA Guantánamo Parque Pedro A. Pérez. |
149.0 km |
24.02.22 | 3ra. | 09:00 | Guantánamo – LA MAYA (M.V.B) – SONGO (M.V) – CIUDAD ESC. 26 DE JULIO (M.V) – LLEGADA Ciudad Escolar 26 DE JULIO (Circuito 5 vueltas) | 101.6 Km |
25-02.22 | 4ta. | 09:00 | Santiago de Cuba – PALMA SORIANO (M.V.) – Contramaestre – Jiguaní – BAYAMO (M.V.B) – Babiney – Cauto Cristo – CACOCUM (M.V) – LLEGADA Holguín (Frente al Estadio de Beisbol) | 198.0 Km |
26.02.22 | 5ta. | 10:00 | Holguín – BUENAVENTURA (M.V) – LAS PARRAS (M.V.B) – CALIXTO (M.V) – LLEGADA Las Tunas (Frente al Hotel Las Tunas) (Circuito una vuelta) | 91.0 Km |
Miércoles, 22 de febrero, 2022 122.3 km
Etapa 1 BARACOA – MAISÍ – BARACOA
Concentración – firma / Depart – Signature: Hotel La Rusa, Malecón de Baracoa.
‡ | ˆ | R | ITINERARIO | 38
km/h |
40
km/h |
42
km/h |
000 | 03.0 | | BARACOA | 8:50.00 | 8:50.00 | 8:50.00 |
122.3 | Km. 0 | O | PUENTE RÍO MIEL | 9:00.00 | 9:00.00 | 9:00.00 |
114.9 | 07.4 | i | San Luis | 9:11.41 | 9:11.06 | 9:10.34 |
113.2 | 09.1 | i | Jamal | 9:14.22 | 9:13.38 | 9:12.59 |
98.3 | 24.0 | i | Boca Yumurí | 9:37.53 | 9:36.00 | 9:34.17 |
90.3 | 32.0 | P | SABANA (M.V) | 9:50.31 | 9:48.00 | 9:45.42 |
d | Yumurí GPM(CAT-C) | |||||
84.3 | 38.0 | Pueblo Viejo | 10:00.00 | 9:57.00 | 9.54.17 | |
67.3 | 54.0 | P | LA MÁQUINA(M.V) | 10:25.15 | 10:21.00 | 10.17.08 |
61.3 | 61.0 | i | La Yagruma | 10:36.18 | 10:31.30 | 10:27.08 |
56.3 | 66.0 | P | MAISÍ (M.V.B) | 10:44.12 | 10:39.00 | 10:34.17 |
51.3 | 71.0 | i | La Yagruma | 10:52.06 | 10:46.30 | 10:41.25 |
44.3 | 78.0 | ä | La Máquina | 11:03.09 | 10:57.00 | 10:51.25 |
38.3 | 84.0 | d | PUEBLO VIEJOGPM (CAT-B) | 11:12.37 | 11:06.00 | 11:00.00 |
32.3 | 90.0 | i | Sabana | 11:22.06 | 11:15.00 | 11:08.34 |
24.3 | 98.0 | i | Yumurí | 11:34.44 | 11:27.00 | 11:20.00 |
09.4 | 112.9 | i | Jamal | 11:58.15 | 11:49.21 | 11:41.17 |
07.4 | 114.9 | i | San Luis | 12:01.25 | 11:52.21 | 11:44.08 |
000 | 122.3 | O | LLEGADA Baracoa (Malecón- Pista Bailable) | 12:13.06 | 12:03.27 | 11:54.42 |
Miércoles, 23 de febrero, 2022 149.0 km
Etapa 2 BARACOA – GUANTÁNAMO
Concentración – firma / Depart – Signature: Hotel La Rusa, Malecón de Baracoa.
‡ | ˆ | R | ITINERARIO | 38
km/h |
40
km/h |
42
km/h |
000 | 03.0 | | BARACOA | 8:30.00 | 8:30.00 | 8:30.00 |
149.0 | Km. 0 | O | PUENTE RÍO MIEL | 8:45.00 | 8:45.00 | 8:45.00 |
147.0 | 02.0 | i | Entq. Jamal | 8:48.09 | 8:48.00 | 8:47.51 |
139.6 | 09.4 | i | Sabanilla | 8:59.46 | 8:59.05 | 8:58.25 |
130.0 | 19.0 | d | PALMA CLARA GPM (CAT.C) | 9:15.00 | 9:13.30 | 9:12.05 |
125.0 | 24.0 | i | Límite Mcpio. Baracoa | 9:22.50 | 9:20.50 | 9:19.15 |
121.5 | 27.5 | i | Yumurí | 9:28.20 | 9:26.20 | 9:24.15 |
119.2 | 29.8 | d | ALTO DE COTILLA GPM (CAT.B) | 9:32.00 | 9:29.40 | 9:27.33 |
109.0 | 40.0 | i | Veguitas del Sur | 9:48.10 | 9:45.00 | 9:42.10 |
103.0 | 46.0 | i | Río Cajobabo | 9:57.30 | 9:54.00 | 9:50.45 |
84.9 | 64.1 | P | IMÍAS (M.V.) | 10:26.10 | 10:21.08 | 10:16.33 |
79.0 | 70.0 | ä | Río Yacabo Abajo | 10:35.20 | 10:30.00 | 10:25.00 |
73.8 | 75.2 | i | Macambo | 10:43.30 | 10:37.45 | 10:32.28 |
64.6 | 84.4 | P | SAN ANTONIO DEL SUR (M.V.B) | 10:58.00 | 10:51.35 | 10:45.35 |
58.0 | 91.0 | i | Baitiquirí | 11:08.45 | 11:01.30 | 10:55.00 |
46.0 | 103.0 | i | Tortuguilla | 11:27.20 | 11:19.25 | 11:12.33 |
44.0 | 105.0 | i | Playa Yateritas | 11:30.25 | 11:22.30 | 11:15.00 |
39.3 | 109.7 | P | YATERITAS (M.V.) | 11:38.08 | 11:29.30 | 11:21.45 |
33.5 | 115.5 | i | El Acueducto | 11:47.00 | 11:38.10 | 11:30.00 |
24.0 | 125.0 | i | Entq. Salina Joa | 12:02.10 | 11:52.30 | 11:43.33 |
20.5 | 128.5 | r | Paso a Nivel | 12:07.30 | 11:57.40 | 11:48.30 |
16.0 | 133.0 | i | La Sombrilla | 12:14.45 | 12:04.30 | 11:55.00 |
13.5 | 135.5 | i | Entq. Aeropuerto | 12:18.45 | 12:08.10 | 11:58.40 |
5.0 | 144.0 | r | Paso a Nivel | 12:32.10 | 12:21.00 | 12:10.40 |
000 | 149.0 | O | CIUDAD DE GUANTÁNAMO | 12:40.00 | 12:28.20 | 12:17.45 |
Jueves, 24 de febrero, 2022 101.6km
Etapa 3 GUANTÁNAMO – SANTIAGO DE CUBA
Concentración – firma / Depart – Signature: Parque José Martí,
‡ | ˆ | R | ITINERARIO | 38
km/h |
40
km/h |
42
km/h |
000 | 05.0 | | GUANTÁNAMO | 8:45.00 | 8:45.00 | 8:45.00 |
101.6 | Km. 0 | O | INICIO AUTOPISTA | 9:00.00 | 9:00.00 | 9:00.00 |
85.8 | 15.8 | i | Arroyo Canaboa | 9:24.56 | 9:23.42 | 9:22.34 |
70.6 | 31.0 | : | Fin de Autopista | 9:48.56 | 9:46.30 | 9:44.17 |
59.9 | 41.7 | i | División Guantánamo-Santiago | 10:05.50 | 10:02.33 | 9:59.34 |
58.6 | 43.0 | i | Yerba de Guinea | 10:07.53 | 10:04.30 | 10:0125 |
54.5 | 47.1 | P | LA MAYA (M.V.B) | 10:14.22 | 10:10.39 | 10:07.17 |
50.6 | 51.0 | i | El Socorro | 10:20.31 | 10:16.30 | 10:12.51 |
47.6 | 54.0 | P | SONGO (M.V.) | 10:25.15 | 10:21.00 | 10:17.08 |
38.6 | 63.0 | : | Entq. Autopista | 10:39.28 | 10:34.30 | 10:30.00 |
27.6 | 74.0 | ; | Distribuidor Autopista | 10:56.50 | 10:51.00 | 10:45.42 |
25.0 | 76.6 | P | CIUDAD ESC. 26 DE JULIO (M.V.) | 11:00.56 | 10:54.53 | 10:49.45 |
000 | 101.6 | O – O | Santiago de Cuba – Ciudad Esc. 26 de Julio Circuito 5 vueltas: 25 km | 11:40.25 | 11:32.24 | 11:25.08 |
Viernes, 25 de febrero, 2022 198.0 km
Etapa 4 SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO – HOLGUÍN
Concentración – firma / Depart – Signature: Puerta 3 Ciudad Escolar 26 de Julio, Stgo. de Cuba
‡ | ˆ | R | ITINERARIO | 38
km/h |
40
km/h |
42
km/h |
000 | 02.0 | | SANTIAGO DE CUBA | 7:50.00 | 7:50.00 | 7:50.00 |
198.0 | Km. 0 | O | Trébol (Autopista Nacional) | 8:00.00 | 8:00.00 | 8:00.00 |
188.0 | 10.0 | i | Cristo | 8:15.47 | 8:15.00 | 8:14.17 |
178.0 | 20.0 | i | Dos Caminos | 8:31.34 | 8:30.00 | 8:28.34 |
168.0 | 30.0 | i | San Luis | 8:47.22 | 8:45.00 | 8:42.51 |
157.4 | 40.6 | i | Servi-CUPET Palma | 9:04.06 | 9:00.54 | 8:58.00 |
156.4 | 41.6 | P | PALMA SORIANO (M.V.) | 9:05.41 | 9:02.24 | 8:59.25 |
128.4 | 69.6 | i | Contramaestre | 9:49.53 | 9:44.23 | 9:39.25 |
118.6 | 79.6 | i | Baire | 10:05.41 | 9:59.23 | 9:53.42 |
106.4 | 91.6 | i | Jiguaní | 10:24.37 | 10:17.24 | 10:10.51 |
99.4 | 98.6 | i | Santa Rita | 11:05.41 | 10:27.53 | 10:20.51 |
83.0 | 115.0 | P | BAYAMO (M.V.B) Hotel Sierra Maestra | 11:01.34 | 10:52.30 | 10:44.17 |
80.0 | 118.0 | : | Aeropuerto Viejo | 11:06.18 | 10:57.00 | 10:48.34 |
60.0 | 138.0 | i | Babiney | 11:37.53 | 11:27.00 | 11:17.08 |
52.0 | 146.0 | i | Cauto Cristo | 11:50.31 | 11:39.00 | 11:28.34 |
26.0 | 172.0 | P | CACOCUM (M.V.B) | 12:31.34 | 12:18.00 | 12:05.42 |
10.0 | 188.0 | ; | Circunvalación Holguín | 12:56.50 | 12:42.00 | 12:28.34 |
06.0 | 192.0 | i | Avenida Internacionalista | 13:03.09 | 12:48.00 | 12:34.17 |
01.6 | 196.4 | ; | Avenida Libertadores | 13:10.06 | 12:54.36 | 12:40.34 |
000 | 198.0 | P | LLEGADA Holguín (Frente al Estadio de Beisbol) | 13:12.37 | 12:57.00 | 12:42.51 |
Domingo, 26 de febrero, 2022 99.7 km
Etapa 5 HOLGUÍN- LAS TUNAS
Concentración – firma / Depart – Signature: La Periquera, Holguín
‡ | ˆ | R | ITINERARIO | 38
km/h |
40
km/h |
42
km/h |
000 | 03.0 | | Holguín | 08:50.00 | 08:50.00 | 08:50.00 |
91.0 | Km. 0 | O | La Plaquita | 09:00.00 | 09:00.00 | 09:00.00 |
72.0 | 19.0 | i | Cohatal | 09:30.00 | 09:28.30 | 09:27.08 |
71.0 | 20.0 | i | BUENAVENTURA (M.V) | 09:31.34 | 09:30.00 | 09:28.34 |
40.0 | 50.0 | i | LAS PARRAS (M.V.B) | 10:18.56 | 10:15.00 | 10:11.25 |
35.0 | 56.0 | i | Naranjo | 10:28.25 | 10:24.00 | 10:20.00 |
24.0 | 67.0 | i | CALIXTO (M.V) | 10:45.47 | 10:40.30 | 10:35.42 |
18.0 | 73.0 | i | Las Margaritas | 10:55.15 | 10:49.30 | 10:44.17 |
17.0 | 74.0 | i | Francisco Varona | 10:56.50 | 10:51.00 | 10:45.42 |
16.0 | 75.0 | ï | Gonzalo Quesada | 10:58.25 | 10:52.30 | 10:47.08 |
15.0 | 76.0 | : | Luca Ortiz | 11:00.00 | 10:54.00 | 10:48.34 |
12.9 | 78.1 | i | Avenida Primero de Mayo | 11:03.18 | 10:57.08 | 10:51.34 |
10.9 | 80.1 | i | Camino Oriente | 11:06.28 | 11:00.08 | 10:54.25 |
10.0 | 81.0 | : | Avenida 25 | 11:07.53 | 11:01.30 | 10:55.42 |
08.0 | 83.0 | : | Carretera Central | 11:11.03 | 11:04.30 | 10:58.34 |
06.0 | 85.0 | i | Avenida Vicente García | 11:14.12 | 11:07.30 | 11:01.25 |
05.0 | 86.0 | i | Francisco Varona | 11:15.47 | 11:09.00 | 11:02.51 |
04.0 | 87.0 | : | Avenida 30 de Noviembre | 11:17.22 | 11:10.30 | 11:04.17 |
03.0 | 88.0 | ; | Avenida 2 de Diciembre | 11:18.56 | 11:12.00 | 11:05.42 |
000 | 91.0 | O – O | Circuito 1 vueltas: 3.0 km
Meta frente al Hotel Las Tunas |
11:23.41 | 11:16.30 | 11:10.00 |
RELACIÓN METAS VOLANTES
ETAPA | UBICACIÓN | KM | No. |
1 | SABANA (M.V) | 32.0 | 1 |
LA MÁQUINA (M.V) | 54.0 | 2 | |
MAISÍ (M.V.B) | 66.0 | 3 | |
2 | IMÍAS (M.V.) | 64.1 | 4 |
SAN ANTONIO DEL SUR (M.V.B) | 84.4 | 5 | |
YATERITAS (M.V.) | 109.7 | 6 | |
3 | LA MAYA (M.V.B) | 47.1 | 7 |
SONGO (M.V.) | 54.0 | 8 | |
CIUDAD ESC. 26 DE JULIO (M.V.) | 76.6 | 9 | |
4 | PALMA SORIANO (M.V.) | 41.6 | 10 |
BAYAMO (M.V.B) | 115.0 | 11 | |
CACOCUM (M.V.B) | 172.0 | 12 | |
5 | BUENAVENTURA (M.V) | 20.0 | 13 |
LAS PARRAS (M.V.B) | 50.0 | 14 | |
CALIXTO (M.V) | 67.0 | 15 |
RELACIÓN PREMIOS DE MONTAÑA
ETAPA | UBICACIÓN Y CATEGORÍA | KM | No. |
1 | YUMURÍ GPM (CAT. C) | 1 | |
PUEBLO VIEJO GPM (CAT. B) | 84 | 2 | |
2 | PALMA CLARA GPM (CAT. C) | 19.0 | 3 |
ALTO DE COTILLA GPM (CAT. B) | 29.8 | 4 |
REGLAMENTO PARTICULAR
SISTEMA DE CLASIFICACIONES:
- Clasificación General Individual por Tiempos: Estará determinada por la suma de los tiempos realizados por los atletas en cada una de las etapas, menos los tiempos de bonificaciones alcanzadas en las metas volantes y final de etapa.
Vuelta Ciclística a Cuba
(Por Zonas) |
|
Lugar | Puntos |
1 | 15 |
2 | 12 |
3 | 10 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 4 |
10 | 3 |
11 | 2 |
12 | 1 |
- No hay clasificación por Equipos.: En la Vuelta Ciclística a Cuba (Por Zonas) para destacar el desempeño de cada provincia, después de terminada la última etapa, se sumarán los tiempos de los tres primeros corredores de cada equipo que se clasifique en la general individual por tiempo, otorgándole a la provincia que obtenga el primer lugar 5 puntos y de forma descendente hasta un punto al último lugar de la zona. La provincia que no termine con 3 corredores no tiene derecho a dicha cortesía.
- Corredor que no termine una etapa: Todo corredor que no termine una etapa, por cualquier causa, justificada o no, puede correr la siguiente; pero no tiene derecho a los premios de las siguientes etapas y las clasificaciones al final del evento y no puntúa para su provincia.
- La Clasificación del mejor Escalador: Estará determinada por la suma de los puntos obtenidos en los premios de montaña puestos en disputa.
- La Clasificación General Metas Volantes: Estará dada por los puntos obtenidos en metas volantes.
- La Clasificación General por Puntos: Estará dada por la suma de los puntos obtenidos en metas volantes y final de etapa, de la siguiente forma:
BONIFICACIÓN EN PUNTOS METAS VOLANTES, PREMIO DE MONTAÑA Y ETAPAS
Puntos M. Volante Puntos
Etapa Puntos Premio de Montaña
Lugar | Puntos |
1er. | 3 |
2do. | 2 |
3er. | 1 |
Lugar | Puntos |
1er. | 10 |
2do. | 8 |
3er. | 6 |
4to. | 4 |
5to. | 2 |
CATEGORÍA | Lugares y Puntos | ||||
1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | 5to. | |
B | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
C | 8 | 6 | 4 |
BONIFICACIONES EN TIEMPO
Segundos en M. Volante Segundos en la Etapa
Lugar | Segundos |
1er. | 3 |
2do. | 2 |
3er. | 1 |
Lugar | Segundos |
1er. | 10 |
2do. | 6 |
3er. | 4 |
Comentarios recientes